
J11W-16T丝扣截止阀主要外形及连接尺寸:

| DN | SIZE | L | B | H | D |
| 8 | 1/4 | 40 | 10.5 | 61 | 45 |
| 10 | 3/8 | 40 | 10.5 | 61 | 45 |
| 15 | 1/2 | 46 | 17 | 72.5 | 60 |
| 20 | 3/4 | 54 | 17 | 72.5 | 60 |
| 25 | 1 | 67 | 22 | 86 | 72 |
| 32 | 11/4 | 77 | 27 | 97 | 80 |
| 40 | 11/2 | 83 | 34 | 116.5 | 100 |
| 50 | 2 | 104 | 43 | 132.5 | 110 |
| 65 | 21/2 | 170.5 | 65 | 197 | 178 |
| 80 | 3 | 245 | 80 | 277 | 200 |
| 100 | 4 | 270.5 | 100 | 316 | 240 |
上一篇 : 闯41贵-5黄铜波纹管法兰截止阀
下一篇 : 窜15奥-16丝扣闸阀